监测点位:白云庄
监测频次:每月监测
监测日期:2020年12月1日
评价标准:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)
监测结果:达到或优于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类标准
序号 | 采样点号 及地点 | 监测项目 | 结果(mg/L)pH、水温、电导率(µS/cm)除外 |
1 | 白云庄(下同) | 水温(℃) | 16.0 |
2 | | pH值 | 8.27 |
3 | | 溶解氧 | 9.41 |
4 | | CODMn | 1.2 |
5 | | CODcr | 6 |
6 | | BOD5 | 1.0 |
7 | | 氨氮 | 0.054 |
8 | | 总磷 | 0.02 |
9 | | 硒 | 0.0004L |
10 | | 铜 | 0.05L |
11 | | 锌 | 0.05L |
12 | | 砷 | 0.0003 |
13 | | 汞 | 0.00002L |
14 | | 铁 | 0.03L |
15 | | 锰 | 0.01L |
16 | | 挥发酚 | 0.0003 |
17 | | 阴离子表面活性剂 | 0.05L |
18 | | 六价铬 | 0.004 |
19 | | 氰化物 | 0.004L |
20 | | 总氮 | 0.963 |
21 | | 硫化物 | 0.005L |
22 | | 电导率 | 164.2 |
23 | | 悬浮物 | 4L |
24 | | 氟化物 | 0.017 |
25 | | 氯化物 | 2.40 |
26 | | 硝酸盐氮 | 0.593 |
27 | | 硫酸盐 | 8.44 |
28 | | 石油类 | 0.01L |
29 | | 铅 | 0.001L |
30 | | 镉 | 0.0001L |
31 | | 粪大肠菌群 | 700 |
附件下载: